Dialga card prices
Compare 90 tracked Dialga cards and 174 printings across 45 sets, with daily TCGplayer prices updated Nov 19, 2026.
The Pokespective · 90-day market read
Dialga is pulling ahead of the market
Among 38 matched Dialga cards starting at $2 or more, the median card rose 6.6% from Aug 21, 2026 to Nov 19, 2026. The wider Pokémon cohort rose 3.5%. That puts Dialga 3.0 percentage points ahead. 24 of 38 comparable Dialga cards (63%) beat that benchmark.
38 of 64 catalogue products matched over 90 days; 19 sets. Benchmark: 8,631 Pokémon products. One fixed finish per card product.
How much of the catalogue shares the move?
29 of 38 matched Dialga cards rose in price, 1 was unchanged and 8 fell over these 90 days.
Cheaper cards or the expensive end?
The cheaper half of this Dialga cohort — 19 cards starting at $30.03 or less — rose 9.2% at the median. The expensive quarter — 9 cards starting at $115.86 or more — rose 6.8%. Groups were fixed on Aug 21, 2026.
Recent 30-day pulse: from Oct 20, 2026 to Nov 19, 2026, the median matched Dialga card rose 3.1% versus +0.4% for the wider Pokémon cohort (40 matched Dialga cards).
The cards behind the numbers
- Strongest moveDialga LV.X DP17Diamond and Pearl Promos · Holofoil$115.86 → $286.06 +146.9%
- Near the medianDialga LV.X 105/106Great Encounters · Holofoil$249.99 → $265.89 +6.4%
- Weakest moveOrigin Forme Dialga VSTAR Secret 198/189Astral Radiance · Holofoil$19.40 → $15.66 -19.3%
Data & method
Each card has one vote: one fixed finish per TCGplayer product, chosen in the order Holofoil, Normal, Reverse Holofoil, then other finishes alphabetically. We compare the exact same finish on both dates. Starting Market Price must be at least $2; both prices must be positive and pass the listing-summary reliability checks. The wider Pokémon benchmark uses the same rules and counts each product once. Species, forms and team membership follow this page's catalogue.
Cheaper and expensive groups are fixed by prices at the start of the window, before any rise or fall. Group sizes round down; equal-price ties use product ID. A comparison is omitted if the resulting price ranges overlap. Their figures are median card changes, not the return of a purchasable basket. A price-change count is not sales volume. Card forecasts remain on their individual reports; this brief describes observed history.
Coverage is the number of catalogue products with a usable matched price pair, not a claim about every physical card or sale. At least five matches are required for a market verdict; price tiers require twelve matches and distinct starting-price groups.
Outside this matched 90-day cohort: 1 without a usable price on the start date; 12 failing the end-date pricing check; 1 failing the start-date pricing check; 12 starting below $2.
6 matched products are shared team cards; their prices remain whole.
Source: daily TCGplayer Market Price via TCGCSV · USD · Aug 21, 2026 – Nov 19, 2026
Market price range and most valuable card
Trusted Dialga market prices range from $0.17 to $1,054 across 63 priced printings. Compare the exact card, set and finish below to see which printing a price belongs to.
Highest tracked market price: Dialga EX (122 Secret Rare) 122/119 — $1,054.
Price history, listing ranges and forecasts
Open any Dialga card below for its exact printing, TCGplayer market price and historical trend. Eligible cards also show listing-price ranges and a 60-day forecast. Our Method page explains the Investment Outlook evidence behind the ranking. How the forecasts work.
Dialga cards by market price
| Card | Set | Printing | Market price (USD) | Vs. market | MarketplacesBuy |
|---|---|---|---|---|---|
| Phantom Forces | Holofoil | $1,054 | |||
| Cosmic Eclipse | Holofoil | $582.22 | |||
| Plasma Blast | Holofoil | $462.44 | |||
| Platinum | Holofoil | $392.45 | |||
| Diamond and Pearl Promos | Holofoil | $286.06 | |||
| Great Encounters | Holofoil | $265.89 | |||
| Triumphant | Holofoil | $187.80 | |||
| Triumphant | Holofoil | $138.97 | |||
| Crown Zenith: Galarian Gallery | Holofoil | $115.74Falling behind | Falling behind | ||
| Cosmic Eclipse | Holofoil | $105.32 | |||
| Forbidden Light | Holofoil | $78.96 | |||
| Cosmic Eclipse | Holofoil | $62.30 | |||
| XY Promos | Holofoil | $59.87 | |||
| Astral Radiance | Holofoil | $58.82With the market | With the market | ||
| Majestic Dawn | Holofoil | $50.19 | |||
| Ultra Prism | Holofoil | $46.88 | |||
| Diamond and Pearl | Holofoil | $44.80 | |||
| Plasma Blast | Holofoil | $39.60 | |||
| Diamond and Pearl Promos | Holofoil | $38.39 | |||
| Forbidden Light | Holofoil | $34.82 | |||
| Burger King Promos | Reverse Holofoil | $32.45 | |||
| Platinum | Holofoil | $30.12 | |||
| Cosmic Eclipse | Holofoil | $28.28Falling behind | Falling behind | ||
| Platinum | Holofoil | $25.90 | |||
| Platinum | Holofoil | $25.46 | |||
| Diamond and Pearl | Reverse Holofoil | $25.14 | |||
| Ultra Prism | Holofoil | $21.37 | |||
| Jumbo Cards | Holofoil | $20.90 | |||
| Platinum | Reverse Holofoil | $20.19 | |||
| Platinum | Reverse Holofoil | $18.74 | |||
| Astral Radiance | Holofoil | $15.66Falling behind | Falling behind | ||
| Platinum | Reverse Holofoil | $15.57 | |||
| World Championship Decks | Normal | $15.41 | |||
| Platinum | Reverse Holofoil | $15.25 | |||
| Astral Radiance | Holofoil | $13.71With the market | With the market | ||
| League & Championship Cards | Reverse Holofoil | $12.70 | |||
| Phantom Forces | Holofoil | $11.57 | |||
| Ultra Prism | Holofoil | $11.16Falling behind | Falling behind | ||
| Great Encounters | Reverse Holofoil | $8.93 | |||
| Forbidden Light | Holofoil | $8.44With the market | With the market | ||
| Prize Pack Series Cards | Holofoil | $6.15 | |||
| Jumbo Cards | Holofoil | $3.65 | |||
| Sword & Shield Promo Cards | Holofoil | $3.33Falling behind | Falling behind | ||
| Platinum | Normal | $3.19 | |||
| Great Encounters | Normal | $2.97 | |||
| Lost Thunder | Holofoil | $2.08With the market | With the market | ||
| Sword & Shield Promo Cards | Holofoil | $1.86 | |||
| Astral Radiance | Holofoil | $1.69 | |||
| Astral Radiance | Holofoil | $1.34 | |||
| Lost Thunder | Reverse Holofoil | $1.28 | |||
| Scarlet & Violet Promo Cards | Holofoil | $0.75 | |||
| Miscellaneous Cards & Products | Holofoil | $0.71 | |||
| Vivid Voltage | Reverse Holofoil | $0.38 | |||
| Vivid Voltage | Holofoil | $0.31 | |||
| Evolving Skies | Reverse Holofoil | $0.27 | |||
| Surging Sparks | Reverse Holofoil | $0.27 | |||
| Deck Exclusives | Normal | $0.26 | |||
| Celebrations | Holofoil | $0.24 | |||
| Mega Evolution | Reverse Holofoil | $0.24 | |||
| Evolving Skies | Holofoil | $0.23 | |||
| 30th Celebration | Holofoil | $0.19 | |||
| Surging Sparks | Holofoil | $0.18 | |||
| Mega Evolution | Holofoil | $0.17 | |||
| Majestic Dawn | Reverse Holofoil | No reliable price | |||
| Diamond and Pearl Promos | Holofoil | No reliable price | |||
| Call of Legends | Holofoil | No reliable price | |||
| Call of Legends | Reverse Holofoil | No reliable price | |||
| Call of Legends | Holofoil | No reliable price | |||
| Diamond and Pearl Promos | Holofoil | No reliable price | |||
| Jumbo Cards | Holofoil | No reliable price | |||
| Deck Exclusives | Holofoil | No reliable price | |||
| Prize Pack Series Cards | Normal | No reliable price | |||
| World Championship Decks | Normal | No reliable price | |||
| World Championship Decks | Normal | No reliable price | |||
| World Championship Decks | Normal | No reliable price | |||
| Miscellaneous Cards & Products | Holofoil | No reliable price | |||
| Prize Pack Series Cards | Holofoil | No reliable price | |||
| メガブレイブ | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| 对战派对组合 奖励包 | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Kilat Rasi | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| 楽園ドラゴーナ | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| ウルトラフォース | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| ウルトラサン | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| VSTARユニバース | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| VSTARユニバース | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Diamond and Pearl Promos | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| オルタージェネシス | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Blast | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Blast | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| ウルトラサン | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| オルタージェネシス | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Diamond and Pearl Promos | holo · cosmos · language unspecified | No verified variant price | |||
| Diamond and Pearl Promos | holo · cracked-ice · jumbo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Diamond and Pearl Promos | holo · mirror · jumbo · language unspecified | No verified variant price | |||
| 伝説キラコレクション | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| XY Promos | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Diamond and Pearl Promos | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Diamond and Pearl Promos | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| オルタージェネシス | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Great Encounters | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Kartu Promo | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| ウルトラフォース | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| 迅雷スパーク | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| ウルトラサン | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| VSTARユニバース | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| 摩天パーフェクト | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| オルタージェネシス | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| 30th CELEBRATION | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| ウルトラフォース | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Blast | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Blast | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Ultra Prism | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Forbidden Light | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Forbidden Light | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Cosmic Eclipse | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Platinum | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Platinum | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Cosmic Eclipse | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Astral Radiance | holo · rainbow · language unspecified | No verified variant price | |||
| Platinum | holo · ['tsubasa-nakamura'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Platinum | holo · ['yuta-komatsuda'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Platinum | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Cosmic Eclipse | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Vivid Voltage | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Vivid Voltage | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Vivid Voltage | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Platinum | holo · ['tsubasa-nakamura'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Platinum | holo · ['yuta-komatsuda'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Platinum | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Platinum | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Platinum | reverse · league · language unspecified | No verified variant price | |||
| Scarlet & Violet Promo Cards | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Phantom Forces | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Call of Legends | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Astral Radiance | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Call of Legends | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Call of Legends | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Astral Radiance | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Cosmic Eclipse | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Majestic Dawn | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Majestic Dawn | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Triumphant | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Sword & Shield Promo Cards | holo · jumbo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Sword & Shield Promo Cards | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Ultra Prism | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Crown Zenith: Galarian Gallery | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Ultra Prism | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Platinum | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Platinum | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Evolving Skies | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Evolving Skies | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Astral Radiance | holo · gold · language unspecified | No verified variant price | |||
| Lost Thunder | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Forbidden Light | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| 30th Celebration | normal · ['30th-anniversary'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Platinum | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Platinum | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Celebrations | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Phantom Forces | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Astral Radiance | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Triumphant | holo · jumbo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Triumphant | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Mega Evolution | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Mega Evolution | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Diamond and Pearl | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Diamond and Pearl | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Great Encounters | holo · cosmos · language unspecified | No verified variant price | |||
| Great Encounters | normal · ['platinum'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Great Encounters | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Great Encounters | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Surging Sparks | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Surging Sparks | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Sword & Shield Promo Cards | holo · language unspecified | No verified variant price |
Prices are daily USD market references from TCGplayer via TCGCSV; condition is blended. Each printing keeps its own price. Forms and owner variants appear under their Pokémon; named teams also appear in their own collection and under each member. TCGplayer links open the corresponding product and available printing; eBay links search current listings.




















![Dialga [Platinum] 016/106 · Reverse Holo](/img/card/155604.jpg?v=500aff9b353c5a9e)






















































































