POKESPECTIVE RESEARCH · DATA TO 2026-11-07
Pokémon card market watch
Which Pokémon are pulling ahead of the market?
Compare the typical card's price change across Pokémon, using the same dates and price checks. Each product gets one vote, so a single expensive chase card does not dominate its Pokémon's result.
Latest comparison
Over 90 days, Mudkip leads the qualifying $2+ Pokémon cohorts with a +31.4% median card move; Ogerpon is lowest at -12.8%. The wider matched-card benchmark is +4.4%.
Observed price changes, not forecasts or a recommendation to buy. The groups below each have at least 12 matched cards across 3 sets. Check how the starting-price cutoff affects the result.
2026-08-09 → 2026-11-07
Which Pokémon are outperforming over 90 days?
207 Pokémon qualify for this comparison. 132 have a median card move above the wider cohort's +4.4% benchmark. The benchmark contains 8,508 matched card products.
Vs. benchmark is a difference in percentage points (pp). A card group rising 10% against a 4% benchmark is +6 pp ahead. Open a Pokémon for its matched cards, exclusions and price-tier breakdown.
Highest relative moves
Swipe the table to compare coverage and card counts →
| Pokémon | Median move | Vs. benchmark | Cards matched / catalogue | Sets | Cards beating benchmark |
|---|---|---|---|---|---|
| Mudkip | +31.4% | +27.0 pp | 14 / 26 | 12 | 10 / 14 |
| Deoxys | +28.0% | +23.6 pp | 38 / 58 | 18 | 26 / 38 |
| Kyogre | +25.7% | +21.3 pp | 25 / 46 | 18 | 20 / 25 |
| Pichu | +25.6% | +21.2 pp | 12 / 21 | 12 | 11 / 12 |
| Entei | +25.4% | +21.0 pp | 27 / 46 | 19 | 17 / 27 |
| Swampert | +25.3% | +21.0 pp | 16 / 22 | 12 | 11 / 16 |
Lowest relative moves
Swipe the table to compare coverage and card counts →
| Pokémon | Median move | Vs. benchmark | Cards matched / catalogue | Sets | Cards beating benchmark |
|---|---|---|---|---|---|
| Calyrex | -4.4% | -8.8 pp | 18 / 31 | 5 | 5 / 18 |
| Urshifu | -5.2% | -9.6 pp | 19 / 33 | 4 | 3 / 19 |
| Zamazenta | -6.8% | -11.2 pp | 12 / 24 | 9 | 2 / 12 |
| Zacian | -8.0% | -12.3 pp | 24 / 45 | 12 | 2 / 24 |
| Froslass | -11.8% | -16.2 pp | 12 / 22 | 9 | 4 / 12 |
| Ogerpon | -12.8% | -17.2 pp | 24 / 45 | 5 | 4 / 24 |
Compare the other 195 Pokémon
Swipe the table to compare coverage and card counts →
| Pokémon | Median move | Vs. benchmark | Cards matched / catalogue | Sets | Cards beating benchmark |
|---|---|---|---|---|---|
| Latios | +20.1% | +15.7 pp | 34 / 46 | 19 | 25 / 34 |
| Raikou | +19.6% | +15.2 pp | 19 / 42 | 14 | 12 / 19 |
| Salamence | +19.6% | +15.2 pp | 28 / 43 | 17 | 21 / 28 |
| Infernape | +18.2% | +13.8 pp | 12 / 24 | 10 | 9 / 12 |
| Wartortle | +18.1% | +13.7 pp | 17 / 27 | 17 | 14 / 17 |
| Celebi | +17.8% | +13.4 pp | 28 / 41 | 17 | 19 / 28 |
| Dragonair | +16.8% | +12.5 pp | 22 / 36 | 19 | 15 / 22 |
| Rayquaza | +16.6% | +12.2 pp | 54 / 88 | 30 | 36 / 54 |
| Electabuzz | +16.5% | +12.1 pp | 14 / 43 | 13 | 12 / 14 |
| Togepi | +15.9% | +11.6 pp | 14 / 23 | 14 | 9 / 14 |
| Slowking | +15.8% | +11.4 pp | 15 / 31 | 13 | 11 / 15 |
| Chandelure | +15.3% | +10.9 pp | 13 / 37 | 9 | 9 / 13 |
| Ho-Oh | +15.1% | +10.8 pp | 29 / 51 | 16 | 20 / 29 |
| Golduck | +15.1% | +10.7 pp | 12 / 28 | 11 | 9 / 12 |
| Kirlia | +14.1% | +9.7 pp | 16 / 49 | 14 | 11 / 16 |
| Hoopa | +14.0% | +9.6 pp | 16 / 34 | 7 | 12 / 16 |
| Wailord | +13.8% | +9.4 pp | 16 / 29 | 13 | 13 / 16 |
| Slowbro | +13.4% | +9.0 pp | 15 / 31 | 12 | 11 / 15 |
| Piplup | +13.3% | +8.9 pp | 23 / 41 | 18 | 15 / 23 |
| Jirachi | +13.1% | +8.7 pp | 27 / 47 | 19 | 19 / 27 |
| Ampharos | +13.0% | +8.6 pp | 32 / 47 | 23 | 21 / 32 |
| Feraligatr | +12.8% | +8.4 pp | 18 / 34 | 13 | 12 / 18 |
| Blissey | +12.7% | +8.3 pp | 14 / 32 | 11 | 9 / 14 |
| Dugtrio | +12.4% | +8.1 pp | 15 / 36 | 14 | 9 / 15 |
| Necrozma | +12.3% | +7.9 pp | 27 / 32 | 10 | 22 / 27 |
| Dratini | +12.3% | +7.9 pp | 17 / 38 | 14 | 14 / 17 |
| Latias | +11.9% | +7.5 pp | 34 / 51 | 22 | 24 / 34 |
| Morpeko | +10.9% | +6.5 pp | 19 / 49 | 10 | 10 / 19 |
| Scyther | +10.9% | +6.5 pp | 17 / 39 | 15 | 9 / 17 |
| Darkrai | +10.8% | +6.4 pp | 41 / 61 | 23 | 27 / 41 |
| Magcargo | +10.8% | +6.4 pp | 17 / 40 | 11 | 11 / 17 |
| Shaymin | +10.7% | +6.3 pp | 27 / 54 | 18 | 17 / 27 |
| Meowth | +10.5% | +6.1 pp | 32 / 79 | 25 | 19 / 32 |
| Snorlax | +10.4% | +6.0 pp | 58 / 84 | 36 | 36 / 58 |
| Gengar | +10.4% | +6.0 pp | 55 / 75 | 33 | 31 / 55 |
| Xerneas | +10.3% | +5.9 pp | 18 / 35 | 11 | 12 / 18 |
| Toxtricity | +10.2% | +5.8 pp | 13 / 35 | 9 | 7 / 13 |
| Minun | +10.0% | +5.6 pp | 13 / 20 | 13 | 9 / 13 |
| Dragonite | +9.7% | +5.4 pp | 63 / 75 | 32 | 38 / 63 |
| Hitmonchan | +9.7% | +5.3 pp | 13 / 28 | 12 | 9 / 13 |
| Diancie | +9.6% | +5.2 pp | 13 / 20 | 11 | 7 / 13 |
| Slowpoke | +9.6% | +5.2 pp | 26 / 45 | 23 | 16 / 26 |
| Kingdra | +9.5% | +5.2 pp | 20 / 36 | 17 | 12 / 20 |
| Growlithe | +9.5% | +5.1 pp | 16 / 44 | 15 | 11 / 16 |
| Lugia | +9.4% | +5.0 pp | 30 / 56 | 18 | 18 / 30 |
| Haunter | +9.2% | +4.9 pp | 17 / 40 | 15 | 12 / 17 |
| Unown | +9.2% | +4.8 pp | 52 / 105 | 13 | 38 / 52 |
| Gyarados | +9.1% | +4.7 pp | 56 / 81 | 37 | 35 / 56 |
| Nidoqueen | +9.0% | +4.7 pp | 13 / 24 | 10 | 7 / 13 |
| Empoleon | +9.0% | +4.6 pp | 14 / 33 | 11 | 8 / 14 |
| Mareep | +8.9% | +4.5 pp | 12 / 34 | 11 | 8 / 12 |
| Raichu | +8.6% | +4.2 pp | 64 / 106 | 47 | 38 / 64 |
| Suicune | +8.5% | +4.1 pp | 31 / 51 | 22 | 20 / 31 |
| Magikarp | +8.5% | +4.1 pp | 30 / 54 | 26 | 20 / 30 |
| Mew | +8.2% | +3.9 pp | 61 / 94 | 33 | 38 / 61 |
| Typhlosion | +8.2% | +3.8 pp | 22 / 38 | 17 | 14 / 22 |
| Kyurem | +8.2% | +3.8 pp | 45 / 70 | 21 | 24 / 45 |
| Steelix | +8.1% | +3.7 pp | 23 / 43 | 18 | 12 / 23 |
| Palkia | +8.0% | +3.6 pp | 34 / 53 | 19 | 24 / 34 |
| Wigglytuff | +7.9% | +3.5 pp | 16 / 31 | 14 | 10 / 16 |
| Dialga | +7.9% | +3.5 pp | 40 / 64 | 19 | 24 / 40 |
| Magnezone | +7.9% | +3.5 pp | 16 / 41 | 12 | 10 / 16 |
| Vileplume | +7.8% | +3.5 pp | 18 / 31 | 13 | 11 / 18 |
| Cleffa | +7.6% | +3.3 pp | 16 / 21 | 15 | 9 / 16 |
| Jigglypuff | +7.6% | +3.2 pp | 21 / 41 | 18 | 13 / 21 |
| Altaria | +7.6% | +3.2 pp | 25 / 45 | 16 | 14 / 25 |
| Arceus | +7.5% | +3.1 pp | 35 / 43 | 12 | 22 / 35 |
| Sandslash | +7.4% | +3.0 pp | 12 / 30 | 11 | 8 / 12 |
| Heracross | +7.3% | +2.9 pp | 14 / 28 | 11 | 8 / 14 |
| Thundurus | +7.3% | +2.9 pp | 16 / 27 | 11 | 9 / 16 |
| Ralts | +7.2% | +2.8 pp | 13 / 45 | 10 | 8 / 13 |
| Victini | +7.1% | +2.7 pp | 24 / 55 | 12 | 12 / 24 |
| Houndoom | +7.1% | +2.7 pp | 29 / 55 | 23 | 15 / 29 |
| Metagross | +7.0% | +2.6 pp | 28 / 45 | 20 | 17 / 28 |
| Togekiss | +6.9% | +2.5 pp | 15 / 27 | 12 | 8 / 15 |
| Pheromosa | +6.9% | +2.5 pp | 12 / 12 | 6 | 6 / 12 |
| Banette | +6.7% | +2.4 pp | 14 / 33 | 12 | 9 / 14 |
| Mewtwo | +6.7% | +2.3 pp | 97 / 130 | 38 | 56 / 97 |
| Sharpedo | +6.7% | +2.3 pp | 15 / 31 | 13 | 8 / 15 |
| Espeon | +6.7% | +2.3 pp | 43 / 64 | 27 | 22 / 43 |
| Rapidash | +6.6% | +2.2 pp | 17 / 40 | 15 | 11 / 17 |
| Milotic | +6.6% | +2.2 pp | 19 / 34 | 14 | 12 / 19 |
| Wobbuffet | +6.5% | +2.1 pp | 12 / 30 | 11 | 6 / 12 |
| Buzzwole | +6.5% | +2.1 pp | 16 / 20 | 9 | 9 / 16 |
| Squirtle | +6.3% | +1.9 pp | 36 / 40 | 29 | 19 / 36 |
| Electrode | +6.3% | +1.9 pp | 25 / 59 | 21 | 13 / 25 |
| Voltorb | +6.3% | +1.9 pp | 13 / 54 | 11 | 7 / 13 |
| Exeggutor | +6.2% | +1.9 pp | 26 / 58 | 17 | 15 / 26 |
| Scizor | +6.2% | +1.8 pp | 31 / 44 | 22 | 17 / 31 |
| Leafeon | +6.2% | +1.8 pp | 36 / 53 | 20 | 19 / 36 |
| Keldeo | +6.1% | +1.7 pp | 13 / 32 | 10 | 8 / 13 |
| Heatran | +6.1% | +1.7 pp | 14 / 40 | 12 | 8 / 14 |
| Snivy | +6.0% | +1.7 pp | 13 / 25 | 9 | 9 / 13 |
| Ninetales | +5.9% | +1.6 pp | 46 / 70 | 33 | 27 / 46 |
| Skarmory | +5.9% | +1.6 pp | 12 / 36 | 11 | 6 / 12 |
| Zapdos | +5.9% | +1.5 pp | 40 / 71 | 30 | 22 / 40 |
| Yveltal | +5.9% | +1.5 pp | 22 / 40 | 14 | 12 / 22 |
| Samurott | +5.9% | +1.5 pp | 13 / 27 | 7 | 7 / 13 |
| Tauros | +5.7% | +1.4 pp | 16 / 41 | 12 | 9 / 16 |
| Tyranitar | +5.6% | +1.3 pp | 41 / 71 | 24 | 21 / 41 |
| Nidoking | +5.6% | +1.2 pp | 18 / 28 | 14 | 9 / 18 |
| Starmie | +5.6% | +1.2 pp | 16 / 39 | 13 | 8 / 16 |
| Aggron | +5.5% | +1.2 pp | 16 / 25 | 13 | 10 / 16 |
| Magmar | +5.5% | +1.2 pp | 12 / 33 | 12 | 9 / 12 |
| Machamp | +5.5% | +1.1 pp | 34 / 62 | 19 | 20 / 34 |
| Lapras | +5.5% | +1.1 pp | 28 / 54 | 20 | 16 / 28 |
| Sceptile | +5.4% | +1.0 pp | 23 / 27 | 15 | 14 / 23 |
| Giratina | +5.4% | +1.0 pp | 29 / 44 | 18 | 15 / 29 |
| Decidueye | +5.3% | +0.9 pp | 12 / 35 | 11 | 6 / 12 |
| Naganadel | +5.3% | +0.9 pp | 16 / 18 | 8 | 8 / 16 |
| Clefairy | +5.2% | +0.8 pp | 20 / 51 | 18 | 11 / 20 |
| Vulpix | +5.2% | +0.8 pp | 30 / 69 | 24 | 18 / 30 |
| Ivysaur | +5.2% | +0.8 pp | 16 / 27 | 15 | 9 / 16 |
| Blaziken | +5.2% | +0.8 pp | 28 / 45 | 18 | 15 / 28 |
| Arcanine | +5.1% | +0.7 pp | 30 / 57 | 28 | 16 / 30 |
| Rowlet | +5.0% | +0.6 pp | 16 / 31 | 9 | 9 / 16 |
| Blastoise | +4.9% | +0.5 pp | 53 / 66 | 30 | 29 / 53 |
| Venusaur | +4.7% | +0.4 pp | 53 / 65 | 33 | 28 / 53 |
| Charmeleon | +4.7% | +0.4 pp | 20 / 52 | 20 | 10 / 20 |
| Absol | +4.7% | +0.3 pp | 20 / 39 | 17 | 10 / 20 |
| Plusle | +4.6% | +0.3 pp | 16 / 21 | 16 | 8 / 16 |
| Lycanroc | +4.6% | +0.3 pp | 18 / 44 | 12 | 9 / 18 |
| Meganium | +4.6% | +0.3 pp | 23 / 30 | 15 | 12 / 23 |
| Gardevoir | +4.6% | +0.2 pp | 58 / 80 | 33 | 30 / 58 |
| Lopunny | +4.6% | +0.2 pp | 12 / 21 | 8 | 6 / 12 |
| Eevee | +4.5% | +0.1 pp | 77 / 129 | 41 | 39 / 77 |
| Psyduck | +4.3% | -0.1 pp | 32 / 46 | 24 | 16 / 32 |
| Wooper | +4.3% | -0.1 pp | 16 / 26 | 15 | 8 / 16 |
| Oddish | +4.2% | -0.1 pp | 14 / 35 | 12 | 7 / 14 |
| Mimikyu | +4.2% | -0.1 pp | 34 / 52 | 16 | 17 / 34 |
| Manectric | +4.2% | -0.2 pp | 18 / 45 | 12 | 9 / 18 |
| Serperior | +4.0% | -0.3 pp | 13 / 24 | 10 | 6 / 13 |
| Castform | +4.0% | -0.3 pp | 17 / 25 | 7 | 8 / 17 |
| Zoroark | +3.9% | -0.4 pp | 34 / 70 | 20 | 17 / 34 |
| Articuno | +3.8% | -0.6 pp | 38 / 60 | 26 | 18 / 38 |
| Persian | +3.8% | -0.6 pp | 22 / 39 | 18 | 10 / 22 |
| Ditto | +3.7% | -0.7 pp | 32 / 42 | 20 | 15 / 32 |
| Zeraora | +3.6% | -0.8 pp | 16 / 40 | 10 | 8 / 16 |
| Aerodactyl | +3.6% | -0.8 pp | 19 / 26 | 13 | 8 / 19 |
| Butterfree | +3.6% | -0.8 pp | 12 / 26 | 10 | 6 / 12 |
| Dusknoir | +3.5% | -0.9 pp | 16 / 36 | 12 | 7 / 16 |
| Ponyta | +3.4% | -1.0 pp | 12 / 36 | 11 | 6 / 12 |
| Tapu Koko | +3.4% | -1.0 pp | 14 / 35 | 8 | 6 / 14 |
| Hydreigon | +3.3% | -1.0 pp | 16 / 34 | 12 | 8 / 16 |
| Cobalion | +3.3% | -1.1 pp | 12 / 25 | 7 | 6 / 12 |
| Flareon | +3.2% | -1.2 pp | 37 / 57 | 22 | 18 / 37 |
| Magneton | +3.2% | -1.2 pp | 26 / 58 | 16 | 10 / 26 |
| Luxray | +3.0% | -1.4 pp | 23 / 51 | 14 | 11 / 23 |
| Beedrill | +2.9% | -1.5 pp | 16 / 34 | 13 | 7 / 16 |
| Sylveon | +2.8% | -1.5 pp | 39 / 49 | 20 | 17 / 39 |
| Crobat | +2.7% | -1.6 pp | 27 / 62 | 20 | 13 / 27 |
| Reshiram | +2.7% | -1.7 pp | 40 / 68 | 21 | 17 / 40 |
| Lucario | +2.6% | -1.8 pp | 64 / 99 | 34 | 30 / 64 |
| Golem | +2.6% | -1.8 pp | 13 / 28 | 11 | 5 / 13 |
| Charmander | +2.6% | -1.8 pp | 45 / 74 | 33 | 21 / 45 |
| Muk | +2.5% | -1.9 pp | 17 / 34 | 11 | 8 / 17 |
| Gallade | +2.4% | -1.9 pp | 18 / 28 | 12 | 8 / 18 |
| Dedenne | +2.2% | -2.2 pp | 17 / 35 | 14 | 8 / 17 |
| Sableye | +2.1% | -2.3 pp | 18 / 40 | 13 | 8 / 18 |
| Tornadus | +1.9% | -2.4 pp | 15 / 31 | 10 | 6 / 15 |
| Solgaleo | +1.9% | -2.4 pp | 15 / 24 | 8 | 6 / 15 |
| Totodile | +1.9% | -2.5 pp | 13 / 27 | 10 | 6 / 13 |
| Rotom | +1.8% | -2.6 pp | 16 / 64 | 11 | 7 / 16 |
| Marshadow | +1.8% | -2.6 pp | 14 / 24 | 6 | 4 / 14 |
| Kangaskhan | +1.7% | -2.7 pp | 23 / 49 | 15 | 10 / 23 |
| Garchomp | +1.6% | -2.8 pp | 33 / 56 | 22 | 15 / 33 |
| Vaporeon | +1.5% | -2.9 pp | 35 / 54 | 26 | 13 / 35 |
| Guzzlord | +1.5% | -2.9 pp | 14 / 14 | 7 | 5 / 14 |
| Groudon | +1.4% | -2.9 pp | 25 / 52 | 18 | 12 / 25 |
| Gastly | +1.3% | -3.1 pp | 12 / 44 | 11 | 5 / 12 |
| Mawile | +1.2% | -3.1 pp | 18 / 41 | 13 | 6 / 18 |
| Bulbasaur | +1.2% | -3.2 pp | 34 / 41 | 24 | 16 / 34 |
| Pidgeot | +1.1% | -3.2 pp | 23 / 32 | 16 | 10 / 23 |
| Moltres | +1.0% | -3.3 pp | 35 / 64 | 23 | 14 / 35 |
| Greninja | +1.0% | -3.4 pp | 50 / 69 | 22 | 21 / 50 |
| Mr. Mime | +1.0% | -3.4 pp | 19 / 39 | 17 | 9 / 19 |
| Raticate | +0.9% | -3.5 pp | 14 / 31 | 14 | 5 / 14 |
| Flygon | +0.8% | -3.6 pp | 25 / 43 | 18 | 11 / 25 |
| Camerupt | +0.6% | -3.8 pp | 13 / 33 | 12 | 6 / 13 |
| Genesect | +0.0% | -4.4 pp | 19 / 37 | 11 | 9 / 19 |
| Garbodor | -0.2% | -4.6 pp | 15 / 32 | 9 | 7 / 15 |
| Alakazam | -0.2% | -4.6 pp | 28 / 39 | 16 | 11 / 28 |
| Jolteon | -0.2% | -4.6 pp | 39 / 59 | 26 | 17 / 39 |
| Pikachu | -0.5% | -4.8 pp | 216 / 347 | 87 | 86 / 216 |
| Lunala | -0.7% | -5.1 pp | 14 / 21 | 6 | 4 / 14 |
| Glaceon | -1.6% | -6.0 pp | 40 / 51 | 21 | 14 / 40 |
| Zekrom | -1.7% | -6.1 pp | 34 / 56 | 16 | 10 / 34 |
| Koraidon | -2.2% | -6.5 pp | 15 / 32 | 6 | 2 / 15 |
| Silvally | -2.3% | -6.7 pp | 15 / 18 | 9 | 3 / 15 |
| Zygarde | -2.5% | -6.9 pp | 17 / 39 | 9 | 4 / 17 |
| Umbreon | -2.6% | -7.0 pp | 52 / 70 | 29 | 20 / 52 |
| Fezandipiti | -2.7% | -7.0 pp | 12 / 23 | 6 | 2 / 12 |
| Charizard | -3.1% | -7.5 pp | 129 / 164 | 52 | 37 / 129 |
| Miraidon | -3.4% | -7.8 pp | 14 / 36 | 7 | 2 / 14 |
| Dragapult | -3.4% | -7.8 pp | 17 / 29 | 9 | 6 / 17 |
Does the starting-price cutoff change the result?
The main comparison starts at $2. Raising that to $5 changes the sample and its benchmark. 132 of these 207 Pokémon still meet the 12-card / 3-set rule; 13 switch from above to below the benchmark, or the reverse. The remaining groups have too little coverage at $5 to compare here. This is one sensitivity check, not a confidence interval or proof that either cutoff is best.
| Pokémon | $2+ gap | $5+ gap | Cards / sets | Relative direction |
|---|---|---|---|---|
| Deoxys | +23.6 pp | +23.8 pp | 34 / 17 | Same side or tied |
| Kyogre | +21.3 pp | +20.9 pp | 22 / 15 | Same side or tied |
| Pichu | +21.2 pp | +21.4 pp | 12 / 12 | Same side or tied |
| Entei | +21.0 pp | +23.5 pp | 25 / 18 | Same side or tied |
| Swampert | +21.0 pp | +18.3 pp | 15 / 12 | Same side or tied |
| Latios | +15.7 pp | +10.7 pp | 32 / 18 | Same side or tied |
| Raikou | +15.2 pp | +15.3 pp | 16 / 12 | Same side or tied |
| Salamence | +15.2 pp | +16.9 pp | 22 / 15 | Same side or tied |
| Celebi | +13.4 pp | +14.7 pp | 26 / 16 | Same side or tied |
| Dragonair | +12.5 pp | +12.7 pp | 20 / 17 | Same side or tied |
| Rayquaza | +12.2 pp | +15.0 pp | 49 / 28 | Same side or tied |
| Ho-Oh | +10.8 pp | +11.1 pp | 28 / 16 | Same side or tied |
| Wailord | +9.4 pp | +6.2 pp | 14 / 12 | Same side or tied |
| Piplup | +8.9 pp | +4.0 pp | 17 / 12 | Same side or tied |
| Jirachi | +8.7 pp | +16.0 pp | 25 / 18 | Same side or tied |
| Ampharos | +8.6 pp | +10.3 pp | 26 / 18 | Same side or tied |
| Feraligatr | +8.4 pp | +8.6 pp | 16 / 11 | Same side or tied |
| Dugtrio | +8.1 pp | +8.2 pp | 13 / 12 | Same side or tied |
| Necrozma | +7.9 pp | +5.2 pp | 16 / 5 | Same side or tied |
| Latias | +7.5 pp | +11.7 pp | 29 / 20 | Same side or tied |
| Scyther | +6.5 pp | -0.3 pp | 15 / 13 | Changes sides |
| Darkrai | +6.4 pp | +6.4 pp | 38 / 22 | Same side or tied |
| Shaymin | +6.3 pp | +6.7 pp | 20 / 14 | Same side or tied |
| Meowth | +6.1 pp | +7.3 pp | 27 / 22 | Same side or tied |
| Snorlax | +6.0 pp | +5.6 pp | 48 / 29 | Same side or tied |
| Gengar | +6.0 pp | +6.2 pp | 47 / 27 | Same side or tied |
| Xerneas | +5.9 pp | +5.9 pp | 15 / 9 | Same side or tied |
| Dragonite | +5.4 pp | +6.8 pp | 55 / 30 | Same side or tied |
| Hitmonchan | +5.3 pp | +5.5 pp | 12 / 11 | Same side or tied |
| Slowpoke | +5.2 pp | +3.0 pp | 20 / 17 | Same side or tied |
| Kingdra | +5.2 pp | +4.9 pp | 15 / 14 | Same side or tied |
| Growlithe | +5.1 pp | +6.2 pp | 14 / 13 | Same side or tied |
| Lugia | +5.0 pp | +7.0 pp | 26 / 16 | Same side or tied |
| Haunter | +4.9 pp | +4.7 pp | 13 / 12 | Same side or tied |
| Unown | +4.8 pp | +1.7 pp | 35 / 9 | Same side or tied |
| Gyarados | +4.7 pp | +4.3 pp | 50 / 32 | Same side or tied |
| Raichu | +4.2 pp | +6.4 pp | 52 / 37 | Same side or tied |
| Suicune | +4.1 pp | +5.2 pp | 28 / 20 | Same side or tied |
| Magikarp | +4.1 pp | +3.1 pp | 22 / 18 | Same side or tied |
| Mew | +3.9 pp | +4.1 pp | 55 / 31 | Same side or tied |
| Typhlosion | +3.8 pp | +4.0 pp | 20 / 17 | Same side or tied |
| Kyurem | +3.8 pp | +4.0 pp | 29 / 16 | Same side or tied |
| Steelix | +3.7 pp | -0.3 pp | 16 / 13 | Changes sides |
| Palkia | +3.6 pp | +3.8 pp | 28 / 16 | Same side or tied |
| Dialga | +3.5 pp | +4.9 pp | 34 / 18 | Same side or tied |
| Vileplume | +3.5 pp | +2.7 pp | 15 / 11 | Same side or tied |
| Cleffa | +3.3 pp | +3.9 pp | 15 / 14 | Same side or tied |
| Jigglypuff | +3.2 pp | +2.5 pp | 16 / 13 | Same side or tied |
| Altaria | +3.2 pp | -0.9 pp | 16 / 11 | Changes sides |
| Arceus | +3.1 pp | +3.9 pp | 33 / 12 | Same side or tied |
| Heracross | +2.9 pp | +3.1 pp | 12 / 9 | Same side or tied |
| Victini | +2.7 pp | +6.6 pp | 20 / 11 | Same side or tied |
| Houndoom | +2.7 pp | +2.9 pp | 23 / 18 | Same side or tied |
| Metagross | +2.6 pp | +4.2 pp | 23 / 18 | Same side or tied |
| Mewtwo | +2.3 pp | +2.4 pp | 89 / 34 | Same side or tied |
| Espeon | +2.3 pp | +4.4 pp | 39 / 26 | Same side or tied |
| Rapidash | +2.2 pp | +3.8 pp | 12 / 10 | Same side or tied |
| Milotic | +2.2 pp | +2.4 pp | 13 / 12 | Same side or tied |
| Squirtle | +1.9 pp | +3.5 pp | 25 / 21 | Same side or tied |
| Electrode | +1.9 pp | +5.1 pp | 16 / 13 | Same side or tied |
| Exeggutor | +1.9 pp | +1.0 pp | 19 / 12 | Same side or tied |
| Scizor | +1.8 pp | +0.1 pp | 23 / 18 | Same side or tied |
| Leafeon | +1.8 pp | +0.4 pp | 24 / 15 | Same side or tied |
| Ninetales | +1.6 pp | +2.0 pp | 43 / 32 | Same side or tied |
| Zapdos | +1.5 pp | +2.0 pp | 37 / 28 | Same side or tied |
| Yveltal | +1.5 pp | -1.7 pp | 18 / 10 | Changes sides |
| Tyranitar | +1.3 pp | +0.8 pp | 40 / 24 | Same side or tied |
| Nidoking | +1.2 pp | +0.9 pp | 12 / 11 | Same side or tied |
| Starmie | +1.2 pp | +4.1 pp | 12 / 10 | Same side or tied |
| Machamp | +1.1 pp | +1.1 pp | 26 / 15 | Same side or tied |
| Lapras | +1.1 pp | +2.9 pp | 22 / 18 | Same side or tied |
| Sceptile | +1.0 pp | +0.4 pp | 17 / 12 | Same side or tied |
| Giratina | +1.0 pp | +1.5 pp | 26 / 17 | Same side or tied |
| Clefairy | +0.8 pp | +1.7 pp | 15 / 14 | Same side or tied |
| Vulpix | +0.8 pp | +2.3 pp | 19 / 15 | Same side or tied |
| Ivysaur | +0.8 pp | -3.0 pp | 12 / 12 | Changes sides |
| Blaziken | +0.8 pp | +2.7 pp | 24 / 16 | Same side or tied |
| Arcanine | +0.7 pp | +1.8 pp | 26 / 24 | Same side or tied |
| Blastoise | +0.5 pp | +1.5 pp | 47 / 28 | Same side or tied |
| Venusaur | +0.4 pp | +2.3 pp | 49 / 32 | Same side or tied |
| Charmeleon | +0.4 pp | -1.6 pp | 14 / 14 | Changes sides |
| Absol | +0.3 pp | -0.2 pp | 17 / 14 | Changes sides |
| Meganium | +0.3 pp | +1.1 pp | 19 / 12 | Same side or tied |
| Gardevoir | +0.2 pp | +0.5 pp | 51 / 30 | Same side or tied |
| Eevee | +0.1 pp | -1.7 pp | 61 / 36 | Changes sides |
| Psyduck | -0.1 pp | +0.1 pp | 30 / 23 | Changes sides |
| Mimikyu | -0.1 pp | -2.8 pp | 29 / 16 | Same side or tied |
| Zoroark | -0.4 pp | -4.6 pp | 21 / 14 | Same side or tied |
| Articuno | -0.6 pp | -0.3 pp | 35 / 24 | Same side or tied |
| Persian | -0.6 pp | -0.4 pp | 13 / 11 | Same side or tied |
| Ditto | -0.7 pp | +0.0 pp | 30 / 18 | Changes sides |
| Zeraora | -0.8 pp | -6.4 pp | 12 / 7 | Same side or tied |
| Aerodactyl | -0.8 pp | +4.3 pp | 15 / 11 | Changes sides |
| Hydreigon | -1.0 pp | -2.7 pp | 13 / 10 | Same side or tied |
| Flareon | -1.2 pp | -1.0 pp | 31 / 21 | Same side or tied |
| Magneton | -1.2 pp | -1.7 pp | 18 / 12 | Same side or tied |
| Luxray | -1.4 pp | -3.2 pp | 14 / 9 | Same side or tied |
| Sylveon | -1.5 pp | -2.1 pp | 33 / 17 | Same side or tied |
| Crobat | -1.6 pp | -3.8 pp | 18 / 13 | Same side or tied |
| Reshiram | -1.7 pp | -1.5 pp | 36 / 19 | Same side or tied |
| Lucario | -1.8 pp | -1.2 pp | 52 / 32 | Same side or tied |
| Charmander | -1.8 pp | -2.3 pp | 34 / 26 | Same side or tied |
| Muk | -1.9 pp | -1.7 pp | 15 / 10 | Same side or tied |
| Gallade | -1.9 pp | -3.0 pp | 12 / 9 | Same side or tied |
| Dedenne | -2.2 pp | -10.2 pp | 13 / 12 | Same side or tied |
| Sableye | -2.3 pp | -2.2 pp | 12 / 9 | Same side or tied |
| Solgaleo | -2.4 pp | -1.5 pp | 12 / 7 | Same side or tied |
| Rotom | -2.6 pp | -0.4 pp | 13 / 9 | Same side or tied |
| Kangaskhan | -2.7 pp | +0.4 pp | 17 / 12 | Changes sides |
| Garchomp | -2.8 pp | -2.6 pp | 29 / 20 | Same side or tied |
| Vaporeon | -2.9 pp | -1.8 pp | 32 / 25 | Same side or tied |
