Lapras card prices
Compare 80 tracked Lapras cards and 191 printings across 59 sets, with daily TCGplayer prices updated Nov 19, 2026.
The Pokespective · 90-day market read
Lapras is moving with the market
Among 29 matched Lapras cards starting at $2 or more, the median card rose 3.1% from Aug 21, 2026 to Nov 19, 2026. The wider Pokémon cohort rose 3.5%. That puts Lapras 0.4 percentage points behind. 13 of 29 comparable Lapras cards (45%) beat that benchmark.
29 of 54 catalogue products matched over 90 days; 21 sets. Benchmark: 8,631 Pokémon products. One fixed finish per card product.
How much of the catalogue shares the move?
17 of 29 matched Lapras cards rose in price, 1 was unchanged and 11 fell over these 90 days.
Cheaper cards or the expensive end?
The cheaper half of this Lapras cohort — 14 cards starting at $7.64 or less — fell 0.2% at the median. The expensive quarter — 7 cards starting at $27.56 or more — rose 21.3%. Groups were fixed on Aug 21, 2026.
Recent 30-day pulse: from Oct 20, 2026 to Nov 19, 2026, the median matched Lapras card rose 1.4% versus +0.4% for the wider Pokémon cohort (30 matched Lapras cards).
The cards behind the numbers
- Strongest moveLapras 10/62 · 1st EditionFossil · 1st Edition Holofoil$111.79 → $244.14 +118.4%
- Near the medianLapras 24/123HeartGold SoulSilver · Normal$13.84 → $14.27 +3.1%
- Weakest moveMisty's Lapras 194/182Destined Rivals · Holofoil$32.77 → $18.05 -44.9%
Data & method
Each card has one vote: one fixed finish per TCGplayer product, chosen in the order Holofoil, Normal, Reverse Holofoil, then other finishes alphabetically. We compare the exact same finish on both dates. Starting Market Price must be at least $2; both prices must be positive and pass the listing-summary reliability checks. The wider Pokémon benchmark uses the same rules and counts each product once. Species, forms and team membership follow this page's catalogue.
Cheaper and expensive groups are fixed by prices at the start of the window, before any rise or fall. Group sizes round down; equal-price ties use product ID. A comparison is omitted if the resulting price ranges overlap. Their figures are median card changes, not the return of a purchasable basket. A price-change count is not sales volume. Card forecasts remain on their individual reports; this brief describes observed history.
Coverage is the number of catalogue products with a usable matched price pair, not a claim about every physical card or sale. At least five matches are required for a market verdict; price tiers require twelve matches and distinct starting-price groups.
Outside this matched 90-day cohort: 2 without a usable price on the start date; 2 failing the end-date pricing check; 1 failing the start-date pricing check; 20 starting below $2.
Source: daily TCGplayer Market Price via TCGCSV · USD · Aug 21, 2026 – Nov 19, 2026
Market price range and most valuable card
Trusted Lapras market prices range from $0.15 to $244.14 across 76 priced printings. Compare the exact card, set and finish below to see which printing a price belongs to.
Highest tracked market price: Lapras 10/62 · 1st Edition — $244.14.
Price history, listing ranges and forecasts
Open any Lapras card below for its exact printing, TCGplayer market price and historical trend. Eligible cards also show listing-price ranges and a 60-day forecast. Our Method page explains the Investment Outlook evidence behind the ranking. How the forecasts work.
Lapras cards by market price
| Card | Set | Printing | Market price (USD) | Vs. market | MarketplacesBuy |
|---|---|---|---|---|---|
| Fossil | 1st Edition Holofoil | $244.14 | |||
| EX Ruby and Sapphire | Holofoil | $206.79 | |||
| EX Legend Maker | Reverse Holofoil | $113.34 | |||
| Southern Islands | Normal | $81.32 | |||
| HeartGold SoulSilver | Reverse Holofoil | $43.00 | |||
| Fossil | Unlimited Holofoil | $38.27Beating | Beating | ||
| Great Encounters | Reverse Holofoil | $34.14 | |||
| Skyridge | Normal | $33.43 | |||
| HGSS Promos | Holofoil | $31.70 | |||
| SM Base Set | Holofoil | $30.87With the market | With the market | ||
| Fossil | 1st Edition | $28.60 | |||
| Miscellaneous Cards & Products | Normal | $24.26 | |||
| Sword & Shield Base Set | Holofoil | $23.62With the market | With the market | ||
| McDonald's Promos 2019 | Holofoil | $20.93 | |||
| Crown Zenith: Galarian Gallery | Holofoil | $20.39Falling behind | Falling behind | ||
| Destined Rivals | Holofoil | $18.05Falling behind | Falling behind | ||
| Great Encounters | Normal | $17.80 | |||
| BREAKpoint | Reverse Holofoil | $17.30 | |||
| HeartGold SoulSilver | Normal | $14.27 | |||
| Unified Minds | Reverse Holofoil | $13.20Beating | Beating | ||
| SM Base Set | Holofoil | $10.47With the market | With the market | ||
| XY Base Set | Reverse Holofoil | $10.26 | |||
| Scarlet & Violet Promo Cards | Holofoil | $9.33Falling behind | Falling behind | ||
| Fossil | Unlimited | $9.25With the market | With the market | ||
| Trading Card Game Classic | Holofoil | $8.94With the market | With the market | ||
| Sword & Shield Base Set | Holofoil | $8.70Beating | Beating | ||
| Team Up | Reverse Holofoil | $8.61 | |||
| Shining Fates: Shiny Vault | Holofoil | $8.42With the market | With the market | ||
| Lost Thunder | Reverse Holofoil | $7.97 | |||
| Sword & Shield Promo Cards | Holofoil | $7.40With the market | With the market | ||
| Plasma Blast | Reverse Holofoil | $6.30 | |||
| Stellar Crown | Holofoil | $6.25Falling behind | Falling behind | ||
| XY Base Set | Holofoil | $6.00 | |||
| Sword & Shield Base Set | Holofoil | $5.89With the market | With the market | ||
| Dragon Majesty | Reverse Holofoil | $5.68 | |||
| Miscellaneous Cards & Products | Holofoil | $4.37With the market | With the market | ||
| Shining Fates: Shiny Vault | Holofoil | $4.18With the market | With the market | ||
| SM Base Set | Holofoil | $4.09Falling behind | Falling behind | ||
| Lost Thunder | Normal | $3.95Falling behind | Falling behind | ||
| Next Destinies | Reverse Holofoil | $3.50 | |||
| Platinum | Normal | $3.21Beating | Beating | ||
| 30th Celebration | Holofoil | $2.91Falling behind | Falling behind | ||
| Sword & Shield Base Set | Holofoil | $2.90With the market | With the market | ||
| Team Up | Normal | $2.16Falling behind | Falling behind | ||
| Hidden Fates | Reverse Holofoil | $1.88 | |||
| Unified Minds | Normal | $1.76 | |||
| Stellar Crown | Holofoil | $1.62 | |||
| Scarlet & Violet 151 | Reverse Holofoil | $1.55 | |||
| Sword & Shield Base Set | Reverse Holofoil | $1.32 | |||
| Next Destinies | Normal | $1.12 | |||
| Next Destinies | Normal | $0.62 | |||
| Dragon Majesty | Normal | $0.57 | |||
| Fusion Strike | Reverse Holofoil | $0.48 | |||
| Pokemon GO | Reverse Holofoil | $0.46 | |||
| BREAKpoint | Normal | $0.44 | |||
| Perfect Order | Holofoil | $0.44 | |||
| McDonald's Promos 2022 | Normal | $0.41 | |||
| Plasma Blast | Normal | $0.38 | |||
| Obsidian Flames | Reverse Holofoil | $0.38 | |||
| Hidden Fates | Normal | $0.36 | |||
| Chilling Reign | Reverse Holofoil | $0.36 | |||
| Brilliant Stars | Reverse Holofoil | $0.35 | |||
| Destined Rivals | Reverse Holofoil | $0.35 | |||
| Pokemon GO | Holofoil | $0.31 | |||
| Sword & Shield Base Set | Normal | $0.30 | |||
| Stellar Crown | Reverse Holofoil | $0.28 | |||
| Paldean Fates | Reverse Holofoil | $0.24 | |||
| Fusion Strike | Normal | $0.23 | |||
| Destined Rivals | Normal | $0.22 | |||
| 30th Celebration | Holofoil | $0.22 | |||
| Brilliant Stars | Normal | $0.21 | |||
| Scarlet & Violet 151 | Normal | $0.20 | |||
| Chilling Reign | Normal | $0.19 | |||
| Obsidian Flames | Normal | $0.17 | |||
| Stellar Crown | Normal | $0.17 | |||
| Paldean Fates | Normal | $0.15 | |||
| Skyridge | Reverse Holofoil | No current price (last $219.40, Oct 2026) | |||
| EX Legend Maker | Holofoil | No reliable price | |||
| Platinum | Reverse Holofoil | No reliable price | |||
| Next Destinies | Reverse Holofoil | No reliable price | |||
| 白銀のランス | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| ドラゴンストーム | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| メガ プロモカード | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Collection McDonald's 2019 | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Collection McDonald's 2019 | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| コレクションサン | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| 迅雷スパーク | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| レイジングサーフ | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| ミラクルツイン | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| ポケモンカード★VS | normal · ['1st-edition'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| ポケモンカード★VS | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| VSTARユニバース | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| VSTARユニバース | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| スターバース | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| コレクションサン | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| まぼろしの森 | holo · ['1st edition'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| まぼろしの森 | holo · unlimited · language unspecified | No verified variant price | |||
| 30th CELEBRATION | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| 熱風のアリーナ | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| 化石の秘密 | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| VSTARユニバース | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| 神秘なる山 | normal · ['1st Edition'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| 神秘なる山 | normal · unlimited · language unspecified | No verified variant price | |||
| Kilau Hitam | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| コレクションサン | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| 熱風のアリーナ | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| タッグボルト | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| ポケモンカード151 | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| ポケモンカード151 | reverse · masterball · language unspecified | No verified variant price | |||
| ポケモンカード151 | reverse · pokeball · language unspecified | No verified variant price | |||
| ポケモンカード★VS | normal · ['1st-edition'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| ポケモンカード★VS | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| 30th CELEBRATION | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX Legend Maker | holo · ['set-logo'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX Legend Maker | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Team Up | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Stellar Crown | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX Ruby and Sapphire | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| BREAKpoint | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Sword & Shield Base Set | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| HGSS Promos | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Unified Minds | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Crown Zenith: Galarian Gallery | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Sword & Shield Base Set | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Blast | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Blast | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Blast | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| McDonald's Promos 2022 | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Fusion Strike | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Fusion Strike | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Scarlet & Violet 151 | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Scarlet & Violet 151 | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| HeartGold SoulSilver | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| HeartGold SoulSilver | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Sword & Shield Base Set | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Stellar Crown | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Stellar Crown | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Sword & Shield Promo Cards | holo · cosmos · language unspecified | No verified variant price | |||
| Scarlet & Violet Promo Cards | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Brilliant Stars | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Brilliant Stars | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Great Encounters | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Great Encounters | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Paldean Fates | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Paldean Fates | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| XY Base Set | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Dragon Majesty | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Skyridge | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Skyridge | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Destined Rivals | holo · en | No verified variant price | |||
| Destined Rivals | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Next Destinies | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Next Destinies | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Next Destinies | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| 30th Celebration | normal · ['30th-anniversary'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Shining Fates: Shiny Vault | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Destined Rivals | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Destined Rivals | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Southern Islands | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Hidden Fates | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Sword & Shield Base Set | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Sword & Shield Base Set | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Platinum | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Platinum | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Pokemon GO | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Pokemon GO | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Stellar Crown | holo · en | No verified variant price | |||
| Stellar Crown | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Obsidian Flames | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Obsidian Flames | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Sword & Shield Base Set | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| SM Base Set | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Perfect Order | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| McDonald's Promos 2019 | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Fossil | normal · 1999-2000-copyright · language unspecified | No verified variant price | |||
| Fossil | normal · ['1st-edition'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Fossil | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| 30th Celebration | holo · ['30th-anniversary'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Next Destinies | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Next Destinies | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Next Destinies | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Shining Fates: Shiny Vault | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| SM Base Set | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| SM Base Set | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Fossil | holo · ['1st-edition'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Fossil | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Chilling Reign | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Chilling Reign | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Lost Thunder | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price |
Prices are daily USD market references from TCGplayer via TCGCSV; condition is blended. Each printing keeps its own price. Forms and owner variants appear under their Pokémon; named teams also appear in their own collection and under each member. TCGplayer links open the corresponding product and available printing; eBay links search current listings.






































































































