Bulbasaur card prices
Compare 54 tracked Bulbasaur cards and 138 printings across 38 sets, with daily TCGplayer prices updated Nov 19, 2026.
The Pokespective · 90-day market read
Bulbasaur is rising more slowly than the market
Among 33 matched Bulbasaur cards starting at $2 or more, the median card rose 2.5% from Aug 21, 2026 to Nov 19, 2026. The wider Pokémon cohort rose 3.5%. That puts Bulbasaur 1.0 percentage points behind. 15 of 33 comparable Bulbasaur cards (45%) beat that benchmark.
33 of 41 catalogue products matched over 90 days; 24 sets. Benchmark: 8,631 Pokémon products. One fixed finish per card product.
How much of the catalogue shares the move?
19 of 33 matched Bulbasaur cards rose in price, 0 were unchanged and 14 fell over these 90 days.
Cheaper cards or the expensive end?
The cheaper half of this Bulbasaur cohort — 16 cards starting at $16.60 or less — rose 4.2% at the median. The expensive quarter — 8 cards starting at $42.81 or more — rose 3.5%. Groups were fixed on Aug 21, 2026.
Recent 30-day pulse: from Oct 20, 2026 to Nov 19, 2026, the median matched Bulbasaur card rose 1.4% versus +0.4% for the wider Pokémon cohort (33 matched Bulbasaur cards).
The cards behind the numbers
- Strongest moveBulbasaur (Pokemon Day 2026) 001/132Miscellaneous Cards & Products · Holofoil$11.40 → $36.35 +218.9%
- Near the medianBulbasaur 012/17POP Series 2 · Normal$47.97 → $49.19 +2.5%
- Weakest moveBulbasaur 166/165Scarlet & Violet 151 · Holofoil$79.44 → $48.85 -38.5%
Data & method
Each card has one vote: one fixed finish per TCGplayer product, chosen in the order Holofoil, Normal, Reverse Holofoil, then other finishes alphabetically. We compare the exact same finish on both dates. Starting Market Price must be at least $2; both prices must be positive and pass the listing-summary reliability checks. The wider Pokémon benchmark uses the same rules and counts each product once. Species, forms and team membership follow this page's catalogue.
Cheaper and expensive groups are fixed by prices at the start of the window, before any rise or fall. Group sizes round down; equal-price ties use product ID. A comparison is omitted if the resulting price ranges overlap. Their figures are median card changes, not the return of a purchasable basket. A price-change count is not sales volume. Card forecasts remain on their individual reports; this brief describes observed history.
Coverage is the number of catalogue products with a usable matched price pair, not a claim about every physical card or sale. At least five matches are required for a market verdict; price tiers require twelve matches and distinct starting-price groups.
Outside this matched 90-day cohort: 1 failing the end-date pricing check; 1 failing the start-date pricing check; 6 starting below $2.
Source: daily TCGplayer Market Price via TCGCSV · USD · Aug 21, 2026 – Nov 19, 2026
Market price range and most valuable card
Trusted Bulbasaur market prices range from $0.24 to $600.00 across 57 priced printings. Compare the exact card, set and finish below to see which printing a price belongs to.
Highest tracked market price: Bulbasaur 095/165 · Reverse Holo — $600.00.
Price history, listing ranges and forecasts
Open any Bulbasaur card below for its exact printing, TCGplayer market price and historical trend. Eligible cards also show listing-price ranges and a 60-day forecast. Our Method page explains the Investment Outlook evidence behind the ranking. How the forecasts work.
Bulbasaur cards by market price
| Card | Set | Printing | Market price (USD) | Vs. market | MarketplacesBuy |
|---|---|---|---|---|---|
| Expedition | Reverse Holofoil | $600.00 | |||
| Legendary Collection | Reverse Holofoil | $500.00unchanged since Jun 2026 | |||
| EX Team Magma vs Team Aqua | Reverse Holofoil | $323.65 | |||
| Base Set (Shadowless) | 1st Edition | $287.57 | |||
| Expedition | Reverse Holofoil | $192.21 | |||
| EX Crystal Guardians | Reverse Holofoil | $155.58 | |||
| Supreme Victors | Reverse Holofoil | $149.00 | |||
| EX FireRed & LeafGreen | Reverse Holofoil | $138.32 | |||
| Expedition | Normal | $80.39 | |||
| Sword & Shield Promo Cards | Normal | $78.83 | |||
| Stellar Crown | Holofoil | $76.38Falling behind | Falling behind | ||
| EX Crystal Guardians | Reverse Holofoil | $69.71 | |||
| Secret Wonders | Reverse Holofoil | $62.81 | |||
| Miscellaneous Cards & Products | Normal | $62.43 | |||
| POP Series 2 | Normal | $49.19 | |||
| Scarlet & Violet 151 | Holofoil | $48.85Falling behind | Falling behind | ||
| Expedition | Normal | $44.70With the market | With the market | ||
| Gym Challenge | 1st Edition | $43.21 | |||
| Miscellaneous Cards & Products | Reverse Holofoil | $38.78Falling behind | Falling behind | ||
| Miscellaneous Cards & Products | Holofoil | $38.11 | |||
| Miscellaneous Cards & Products | Holofoil | $36.35Beating | Beating | ||
| Dark Explorers | Reverse Holofoil | $34.59 | |||
| SM Promos | Holofoil | $23.40 | |||
| EX Team Magma vs Team Aqua | Normal | $23.27 | |||
| Base Set (Shadowless) | Unlimited | $23.25Beating | Beating | ||
| SM Promos | Holofoil | $20.54With the market | With the market | ||
| Mega Evolution Promo | Holofoil | $18.42Falling behind | Falling behind | ||
| Trading Card Game Classic | Holofoil | $18.19With the market | With the market | ||
| My First Battle | Normal | $17.56With the market | With the market | ||
| EX FireRed & LeafGreen | Normal | $15.10Falling behind | Falling behind | ||
| Mega Evolution | Holofoil | $14.32Falling behind | Falling behind | ||
| Miscellaneous Cards & Products | Holofoil | $12.67Falling behind | Falling behind | ||
| EX Crystal Guardians | Normal | $12.40With the market | With the market | ||
| Gym Challenge | Unlimited | $12.27With the market | With the market | ||
| Sword & Shield Promo Cards | Holofoil | $11.43With the market | With the market | ||
| Legendary Collection | Normal | $9.24 | |||
| Dark Explorers | Normal | $8.71With the market | With the market | ||
| Secret Wonders | Normal | $8.28Beating | Beating | ||
| McDonald's 25th Anniversary Promos | Holofoil | $6.56With the market | With the market | ||
| First Partner Pack | Normal | $6.10With the market | With the market | ||
| EX FireRed & LeafGreen | Normal | $5.13Falling behind | Falling behind | ||
| Supreme Victors | Normal | $4.78Beating | Beating | ||
| Base Set | Normal | $4.44Beating | Beating | ||
| Base Set 2 | Normal | $4.42With the market | With the market | ||
| Shining Legends | Reverse Holofoil | $4.22With the market | With the market | ||
| EX Crystal Guardians | Normal | $4.21With the market | With the market | ||
| Miscellaneous Cards & Products | Holofoil | $2.79With the market | With the market | ||
| Scarlet & Violet Promo Cards | Holofoil | $1.63 | |||
| Detective Pikachu | Holofoil | $1.09 | |||
| McDonald's 25th Anniversary Promos | Normal | $1.09 | |||
| Shining Legends | Normal | $0.85 | |||
| Pokemon GO | Reverse Holofoil | $0.72 | |||
| Scarlet & Violet 151 | Reverse Holofoil | $0.39 | |||
| Mega Evolution | Reverse Holofoil | $0.30 | |||
| Pokemon GO | Normal | $0.28 | |||
| Scarlet & Violet 151 | Normal | $0.25 | |||
| Mega Evolution | Normal | $0.24 | |||
| EX FireRed & LeafGreen | Reverse Holofoil | No reliable price | |||
| My First Battle | Normal | No reliable price | |||
| ポケモンカード151 | holo · ja | No verified variant price | |||
| ポケモンカード151 | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| メガブレイブ | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| メガ プロモカード | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| メガブレイブ | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| GXウルトラシャイニー | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Collection McDonald's 2019 | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Collection McDonald's 2019 | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| 拡張パック | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| 拡張パック | normal · no-rarity · language unspecified | No verified variant price | |||
| きせきの結晶 | normal · ['1st edition'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| きせきの結晶 | normal · unlimited · language unspecified | No verified variant price | |||
| Kartu Promo | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| ひかる伝説 | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| リーダーズスタジアム | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| スカーレット&バイオレット プロモカード | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| ポケモンカード151 | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| ポケモンカード151 | reverse · masterball · language unspecified | No verified variant price | |||
| ポケモンカード151 | reverse · pokeball · language unspecified | No verified variant price | |||
| Kartu Promo | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX Team Magma vs Team Aqua | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX Team Magma vs Team Aqua | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Scarlet & Violet 151 | holo · en | No verified variant price | |||
| Scarlet & Violet 151 | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Secret Wonders | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Secret Wonders | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Base Set | normal · 1999-2000-copyright · language unspecified | No verified variant price | |||
| Base Set | normal · ['pikachu'] · jumbo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Base Set | normal · shadowless · ['1st-edition'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Base Set | normal · shadowless · language unspecified | No verified variant price | |||
| Base Set | normal · unlimited · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX FireRed & LeafGreen | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX FireRed & LeafGreen | reverse · energy · language unspecified | No verified variant price | |||
| Gym Challenge | normal · ['1st-edition'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Gym Challenge | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Expedition | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Expedition | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX FireRed & LeafGreen | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX FireRed & LeafGreen | reverse · energy · language unspecified | No verified variant price | |||
| Mega Evolution Promo | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Sword & Shield Promo Cards | normal · ['illustration-contest-2022'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Expedition | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Expedition | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| SM Promos | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Shining Legends | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Base Set 2 | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| POP Series 2 | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX Crystal Guardians | normal · ['set-logo'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX Crystal Guardians | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| My First Battle | normal · ['bulbasaur'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| My First Battle | normal · blue-border · ['bulbasaur', 'pokeball'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| McDonald's 25th Anniversary Promos | holo · ['25th-celebration'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| McDonald's 25th Anniversary Promos | normal · ['25th-celebration'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Detective Pikachu | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Legendary Collection | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Legendary Collection | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Sword & Shield Promo Cards | holo · cosmos · language unspecified | No verified variant price | |||
| Stellar Crown | holo · en | No verified variant price | |||
| Stellar Crown | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Mega Evolution | holo · ['set-logo'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Mega Evolution | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX Crystal Guardians | normal · ['set-logo'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX Crystal Guardians | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Pokemon GO | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Pokemon GO | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Scarlet & Violet 151 | normal · ['set-logo'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Scarlet & Violet 151 | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Scarlet & Violet 151 | reverse · cosmos · language unspecified | No verified variant price | |||
| Scarlet & Violet 151 | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Scarlet & Violet Promo Cards | holo · cosmos · language unspecified | No verified variant price | |||
| Mega Evolution | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Mega Evolution | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Mega Evolution | reverse · league · ['30th-pokeday'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Supreme Victors | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Supreme Victors | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Dark Explorers | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Dark Explorers | normal · ['build-a-bear'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Dark Explorers | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Dark Explorers | reverse · language unspecified | No verified variant price |
Prices are daily USD market references from TCGplayer via TCGCSV; condition is blended. Each printing keeps its own price. Forms and owner variants appear under their Pokémon; named teams also appear in their own collection and under each member. TCGplayer links open the corresponding product and available printing; eBay links search current listings.






































































