Deino card prices
Compare 30 tracked Deino cards and 87 printings across 23 sets, with daily TCGplayer prices updated Nov 19, 2026.
The Pokespective · 90-day market read
3 Deino cards have comparable history
From Aug 21, 2026 to Nov 19, 2026, 3 of 22 tracked Deino products have a usable matched price pair under our method. The individual observations below describe those cards; five matches are required before we call a broader Pokémon trend.
3 of 22 catalogue products matched over 90 days; 2 sets. Benchmark: 8,631 Pokémon products. One fixed finish per card product.
How much of the catalogue shares the move?
2 of 3 matched Deino cards rose in price, 0 were unchanged and 1 fell over these 90 days.
The cards behind the numbers
- Strongest moveDeino (Pokemon League) [2nd Place] 097/113 · Reverse HoloLeague & Championship Cards · Reverse Holofoil$20.49 → $32.83 +60.2%
- Near the medianDeino (Master Ball Pattern) 065/086White Flare · Holofoil$2.73 → $3.34 +22.3%
- Weakest moveDeino 146/086White Flare · Holofoil$18.64 → $11.28 -39.5%
Data & method
Each card has one vote: one fixed finish per TCGplayer product, chosen in the order Holofoil, Normal, Reverse Holofoil, then other finishes alphabetically. We compare the exact same finish on both dates. Starting Market Price must be at least $2; both prices must be positive and pass the listing-summary reliability checks. The wider Pokémon benchmark uses the same rules and counts each product once. Species, forms and team membership follow this page's catalogue.
Cheaper and expensive groups are fixed by prices at the start of the window, before any rise or fall. Group sizes round down; equal-price ties use product ID. A comparison is omitted if the resulting price ranges overlap. Their figures are median card changes, not the return of a purchasable basket. A price-change count is not sales volume. Card forecasts remain on their individual reports; this brief describes observed history.
Coverage is the number of catalogue products with a usable matched price pair, not a claim about every physical card or sale. At least five matches are required for a market verdict; price tiers require twelve matches and distinct starting-price groups.
Outside this matched 90-day cohort: 1 without a usable price on the start date; 2 failing the end-date pricing check; 1 failing the start-date pricing check; 15 starting below $2.
Source: daily TCGplayer Market Price via TCGCSV · USD · Aug 21, 2026 – Nov 19, 2026
Market price range and most valuable card
Trusted Deino market prices range from $0.08 to $32.83 across 34 priced printings. Compare the exact card, set and finish below to see which printing a price belongs to.
Highest tracked market price: Deino (Pokemon League) [2nd Place] 097/113 · Reverse Holo — $32.83.
Price history, listing ranges and forecasts
Open any Deino card below for its exact printing, TCGplayer market price and historical trend. Eligible cards also show listing-price ranges and a 60-day forecast. Our Method page explains the Investment Outlook evidence behind the ranking. How the forecasts work.
Deino cards by market price
| Card | Set | Printing | Market price (USD) | Vs. market | MarketplacesBuy |
|---|---|---|---|---|---|
| League & Championship Cards | Reverse Holofoil | $32.83 | |||
| League & Championship Cards | Reverse Holofoil | $27.97 | |||
| White Flare | Holofoil | $11.28Falling behind | Falling behind | ||
| Dragons Exalted | Reverse Holofoil | $6.37 | |||
| White Flare | Holofoil | $3.34Beating | Beating | ||
| Noble Victories | Reverse Holofoil | $1.45 | |||
| Plasma Freeze | Reverse Holofoil | $1.14 | |||
| Plasma Freeze | Reverse Holofoil | $0.96 | |||
| Legendary Treasures | Reverse Holofoil | $0.90 | |||
| Phantom Forces | Reverse Holofoil | $0.62 | |||
| Plasma Freeze | Normal | $0.45 | |||
| White Flare | Holofoil | $0.45 | |||
| Crimson Invasion | Reverse Holofoil | $0.37 | |||
| Noble Victories | Normal | $0.35 | |||
| Dragons Exalted | Reverse Holofoil | $0.35 | |||
| Steam Siege | Reverse Holofoil | $0.31 | |||
| Dragons Exalted | Normal | $0.29 | |||
| Plasma Freeze | Normal | $0.29 | |||
| Legendary Treasures | Normal | $0.28 | |||
| Dragons Exalted | Normal | $0.25 | |||
| Crimson Invasion | Normal | $0.23 | |||
| Paldea Evolved | Reverse Holofoil | $0.23 | |||
| Darkness Ablaze | Reverse Holofoil | $0.21 | |||
| Evolving Skies | Reverse Holofoil | $0.21 | |||
| Surging Sparks | Normal | $0.21 | |||
| Surging Sparks | Reverse Holofoil | $0.21 | |||
| Phantom Forces | Normal | $0.20 | |||
| White Flare | Reverse Holofoil | $0.20 | |||
| 30th Celebration | Holofoil | $0.20 | |||
| White Flare | Normal | $0.19 | |||
| Steam Siege | Normal | $0.16 | |||
| Evolving Skies | Normal | $0.15 | |||
| Darkness Ablaze | Normal | $0.12 | |||
| Paldea Evolved | Normal | $0.08 | |||
| League & Championship Cards | Reverse Holofoil | No reliable price | |||
| League & Championship Cards | Reverse Holofoil | No reliable price | |||
| Kilat Rasi | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| ホワイトフレア | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| ホワイトフレア | reverse · masterball · language unspecified | No verified variant price | |||
| ホワイトフレア | reverse · pokeball · language unspecified | No verified variant price | |||
| 超電ブレイカー | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| 超次元の暴獣 | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| GXウルトラシャイニー | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| 摩天パーフェクト | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| トリプレットビート | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| 30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| ホワイトフレア | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Legendary Treasures | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Legendary Treasures | holo · ['1st-place', 'player-rewards-program'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Legendary Treasures | holo · ['2nd-place', 'player-rewards-program'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Legendary Treasures | holo · ['3rd-place', 'player-rewards-program'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Legendary Treasures | holo · ['4th-place', 'player-rewards-program'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Legendary Treasures | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Legendary Treasures | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Steam Siege | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Freeze | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Freeze | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Freeze | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Dragons Exalted | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Dragons Exalted | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Dragons Exalted | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| 30th Celebration | normal · ['30th-anniversary'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| White Flare | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Paldea Evolved | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Paldea Evolved | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| White Flare | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| White Flare | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| White Flare | reverse · masterball · language unspecified | No verified variant price | |||
| White Flare | reverse · pokeball · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Freeze | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Freeze | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Freeze | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Phantom Forces | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Noble Victories | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Noble Victories | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Noble Victories | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Evolving Skies | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Evolving Skies | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Crimson Invasion | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Darkness Ablaze | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Darkness Ablaze | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Dragons Exalted | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Dragons Exalted | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Dragons Exalted | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Surging Sparks | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Surging Sparks | reverse · language unspecified | No verified variant price |
Prices are daily USD market references from TCGplayer via TCGCSV; condition is blended. Each printing keeps its own price. Forms and owner variants appear under their Pokémon; named teams also appear in their own collection and under each member. TCGplayer links open the corresponding product and available printing; eBay links search current listings.
![Deino (Pokemon League) [2nd Place] 097/113 · Reverse Holo](/img/card/212985.jpg?v=69f2b0b93a8f6d66)
![Deino (Pokemon League) [4th Place] 097/113 · Reverse Holo](/img/card/212987.jpg?v=d7b7911f4b2dbeb1)


















![Deino (Pokemon League) [1st Place] 097/113 · Reverse Holo](/img/card/212984.jpg?v=d126200b3c755636)
![Deino (Pokemon League) [3rd Place] 097/113 · Reverse Holo](/img/card/212986.jpg?v=cd3b5d90c26cae0d)















