Squirtle card prices
Compare 50 tracked Squirtle cards and 142 printings across 41 sets, with daily TCGplayer prices updated Nov 19, 2026.
The Pokespective · 90-day market read
Squirtle is losing ground to the market
Among 36 matched Squirtle cards starting at $2 or more, the median card fell 0.3% from Aug 21, 2026 to Nov 19, 2026. The wider Pokémon cohort rose 3.5%. That puts Squirtle 3.9 percentage points behind. 16 of 36 comparable Squirtle cards (44%) beat that benchmark.
36 of 40 catalogue products matched over 90 days; 30 sets. Benchmark: 8,631 Pokémon products. One fixed finish per card product.
How much of the catalogue shares the move?
17 of 36 matched Squirtle cards rose in price, 0 were unchanged and 19 fell over these 90 days.
Cheaper cards or the expensive end?
The cheaper half of this Squirtle cohort — 18 cards starting at $12.27 or less — fell 1.8% at the median. The expensive quarter — 9 cards starting at $41.62 or more — rose 14.0%. Groups were fixed on Aug 21, 2026.
Recent 30-day pulse: from Oct 20, 2026 to Nov 19, 2026, the median matched Squirtle card rose 1.1% versus +0.4% for the wider Pokémon cohort (34 matched Squirtle cards).
The cards behind the numbers
- Strongest moveSquirtle (City Championships) 063/100League & Championship Cards · Normal$46.51 → $76.78 +65.1%
- Near the medianSquirtle 64/100EX Crystal Guardians · Normal$19.30 → $19.24 -0.3%
- Weakest moveSquirtle 148/142Stellar Crown · Holofoil$116.73 → $85.69 -26.6%
Data & method
Each card has one vote: one fixed finish per TCGplayer product, chosen in the order Holofoil, Normal, Reverse Holofoil, then other finishes alphabetically. We compare the exact same finish on both dates. Starting Market Price must be at least $2; both prices must be positive and pass the listing-summary reliability checks. The wider Pokémon benchmark uses the same rules and counts each product once. Species, forms and team membership follow this page's catalogue.
Cheaper and expensive groups are fixed by prices at the start of the window, before any rise or fall. Group sizes round down; equal-price ties use product ID. A comparison is omitted if the resulting price ranges overlap. Their figures are median card changes, not the return of a purchasable basket. A price-change count is not sales volume. Card forecasts remain on their individual reports; this brief describes observed history.
Coverage is the number of catalogue products with a usable matched price pair, not a claim about every physical card or sale. At least five matches are required for a market verdict; price tiers require twelve matches and distinct starting-price groups.
Outside this matched 90-day cohort: 4 starting below $2.
Source: daily TCGplayer Market Price via TCGCSV · USD · Aug 21, 2026 – Nov 19, 2026
Market price range and most valuable card
Trusted Squirtle market prices range from $0.23 to $489.20 across 59 priced printings. Compare the exact card, set and finish below to see which printing a price belongs to.
Highest tracked market price: Squirtle 095/110 · Reverse Holo — $489.20.
Price history, listing ranges and forecasts
Open any Squirtle card below for its exact printing, TCGplayer market price and historical trend. Eligible cards also show listing-price ranges and a 60-day forecast. Our Method page explains the Investment Outlook evidence behind the ranking. How the forecasts work.
Squirtle cards by market price
| Card | Set | Printing | Market price (USD) | Vs. market | MarketplacesBuy |
|---|---|---|---|---|---|
| Legendary Collection | Reverse Holofoil | $489.20 | |||
| Expedition | Reverse Holofoil | $458.24 | |||
| EX Team Magma vs Team Aqua | Reverse Holofoil | $367.49 | |||
| EX FireRed & LeafGreen | Reverse Holofoil | $300.00 | |||
| Expedition | Reverse Holofoil | $239.99 | |||
| Base Set (Shadowless) | 1st Edition | $143.69 | |||
| EX Crystal Guardians | Reverse Holofoil | $129.21 | |||
| EX Crystal Guardians | Reverse Holofoil | $116.22 | |||
| Miscellaneous Cards & Products | Reverse Holofoil | $94.67With the market | With the market | ||
| Stellar Crown | Holofoil | $85.69Falling behind | Falling behind | ||
| Unleashed | Reverse Holofoil | $79.99unchanged since Sep 2026 | |||
| Scarlet & Violet 151 | Holofoil | $78.27Falling behind | Falling behind | ||
| League & Championship Cards | Normal | $76.78 | |||
| POP Series 4 | Normal | $68.39 | |||
| Expedition | Normal | $67.83 | |||
| Miscellaneous Cards & Products | Normal | $51.98 | |||
| EX FireRed & LeafGreen | Normal | $49.54Beating | Beating | ||
| Expedition | Normal | $48.10 | |||
| World Championship Decks | Normal | $43.64 | |||
| EX Team Magma vs Team Aqua | Normal | $39.58 | |||
| Base Set (Shadowless) | Unlimited | $36.98With the market | With the market | ||
| Secret Wonders | Reverse Holofoil | $28.37 | |||
| My First Battle | Normal | $25.43 | |||
| Mega Evolution Promo | Holofoil | $20.79Falling behind | Falling behind | ||
| EX Crystal Guardians | Normal | $19.24Beating | Beating | ||
| Plasma Storm | Reverse Holofoil | $18.69 | |||
| Plasma Blast | Reverse Holofoil | $17.41 | |||
| Sword & Shield Promo Cards | Holofoil | $16.81With the market | With the market | ||
| Trading Card Game Classic | Holofoil | $16.44With the market | With the market | ||
| My First Battle | Normal | $15.33With the market | With the market | ||
| EX FireRed & LeafGreen | Normal | $14.99Beating | Beating | ||
| Team Up | Reverse Holofoil | $12.70Falling behind | Falling behind | ||
| Team Rocket | 1st Edition | $11.12With the market | With the market | ||
| Blister Exclusives | Holofoil | $10.57Beating | Beating | ||
| Team Up | Reverse Holofoil | $9.81With the market | With the market | ||
| McDonald's 25th Anniversary Promos | Holofoil | $8.41Falling behind | Falling behind | ||
| Secret Wonders | Normal | $8.18With the market | With the market | ||
| Platinum | Normal | $7.75Falling behind | Falling behind | ||
| Base Set | Normal | $5.56With the market | With the market | ||
| Legendary Collection | Normal | $5.15Beating | Beating | ||
| First Partner Pack | Normal | $4.19With the market | With the market | ||
| Unleashed | Normal | $4.01 | |||
| Unbroken Bonds | Reverse Holofoil | $3.67Falling behind | Falling behind | ||
| Plasma Blast | Normal | $3.59Falling behind | Falling behind | ||
| Team Rocket | Unlimited | $3.47Falling behind | Falling behind | ||
| EX Crystal Guardians | Normal | $3.46With the market | With the market | ||
| Miscellaneous Cards & Products | Holofoil | $3.44With the market | With the market | ||
| Boundaries Crossed | Normal | $3.34Falling behind | Falling behind | ||
| Plasma Storm | Normal | $2.91With the market | With the market | ||
| Team Up | Normal | $2.47Falling behind | Falling behind | ||
| Scarlet & Violet Promo Cards | Holofoil | $2.22Falling behind | Falling behind | ||
| Team Up | Normal | $1.92 | |||
| Base Set 2 | Normal | $1.74 | |||
| McDonald's 25th Anniversary Promos | Normal | $1.39 | |||
| Pokemon GO | Reverse Holofoil | $0.93 | |||
| Unbroken Bonds | Normal | $0.84 | |||
| Scarlet & Violet 151 | Reverse Holofoil | $0.44 | |||
| Pokemon GO | Normal | $0.35 | |||
| Scarlet & Violet 151 | Normal | $0.23 | |||
| EX FireRed & LeafGreen | Reverse Holofoil | No reliable price | |||
| Platinum | Reverse Holofoil | No reliable price | |||
| Boundaries Crossed | Reverse Holofoil | No reliable price | |||
| きせきの結晶 | normal · ['1st edition'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| きせきの結晶 | normal · unlimited · language unspecified | No verified variant price | |||
| ポケモンカード151 | holo · ja | No verified variant price | |||
| ポケモンカード151 | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| ポケモンカード151 | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| ポケモンカード151 | reverse · masterball · language unspecified | No verified variant price | |||
| ポケモンカード151 | reverse · pokeball · language unspecified | No verified variant price | |||
| フルメタルウォール | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| 拡張パック | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| 拡張パック | normal · no-rarity · language unspecified | No verified variant price | |||
| ロケット団 | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| スカーレット&バイオレット プロモカード | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| TAG TEAM GX タッグオールスターズ | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Kartu Promo | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| メガ プロモカード | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| タッグボルト | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| タッグボルト | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX FireRed & LeafGreen | normal · ['hiroki-yano'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX FireRed & LeafGreen | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX FireRed & LeafGreen | reverse · energy · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX Team Magma vs Team Aqua | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX Team Magma vs Team Aqua | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Team Up | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX FireRed & LeafGreen | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX FireRed & LeafGreen | reverse · energy · language unspecified | No verified variant price | |||
| Base Set | normal · 1999-2000-copyright · language unspecified | No verified variant price | |||
| Base Set | normal · ['pikachu'] · jumbo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Base Set | normal · shadowless · ['1st-edition'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Base Set | normal · shadowless · language unspecified | No verified variant price | |||
| Base Set | normal · unlimited · language unspecified | No verified variant price | |||
| Pokemon GO | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Pokemon GO | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Team Up | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX Crystal Guardians | normal · ['set-logo'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX Crystal Guardians | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Mega Evolution Promo | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| My First Battle | normal · ['squirtle'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| My First Battle | normal · blue-border · ['squirtle', 'pokeball'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Stellar Crown | holo · en | No verified variant price | |||
| Stellar Crown | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| McDonald's 25th Anniversary Promos | holo · ['25th-celebration'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| McDonald's 25th Anniversary Promos | normal · ['25th-celebration'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Expedition | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Expedition | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Unleashed | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Unleashed | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Blast | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Blast | holo · ['build-a-bear'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Blast | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Blast | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Platinum | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Platinum | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Legendary Collection | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Legendary Collection | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Secret Wonders | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Secret Wonders | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX Crystal Guardians | normal · ['city-championships'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX Crystal Guardians | normal · ['set-logo'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| EX Crystal Guardians | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Team Rocket | normal · ['1st-edition'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Team Rocket | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Unbroken Bonds | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Storm | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Storm | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Plasma Storm | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Sword & Shield Promo Cards | holo · cosmos · language unspecified | No verified variant price | |||
| Base Set 2 | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Expedition | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Expedition | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Scarlet & Violet 151 | normal · ['pokemon-center'] · language unspecified | No verified variant price | |||
| Scarlet & Violet 151 | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Scarlet & Violet 151 | reverse · cosmos · language unspecified | No verified variant price | |||
| Scarlet & Violet 151 | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| POP Series 4 | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Scarlet & Violet 151 | holo · en | No verified variant price | |||
| Scarlet & Violet 151 | holo · language unspecified | No verified variant price | |||
| Boundaries Crossed | Unspecified variant · language unspecified | No verified variant price | |||
| Boundaries Crossed | normal · language unspecified | No verified variant price | |||
| Boundaries Crossed | reverse · language unspecified | No verified variant price | |||
| Scarlet & Violet Promo Cards | holo · cosmos · language unspecified | No verified variant price |
Prices are daily USD market references from TCGplayer via TCGCSV; condition is blended. Each printing keeps its own price. Forms and owner variants appear under their Pokémon; named teams also appear in their own collection and under each member. TCGplayer links open the corresponding product and available printing; eBay links search current listings.





































































